wrz 12, 2012
Po dzisiejszej prezentacji następnej generacji iPhona (5) chyba grzechem byłoby nie zrobić takiego porównania. Jedne z najbardziej oczekiwanych telefonów w tym roku zostały zaprezentowane, sprawdźmy więc jak wypadają oba urządzenia, jeśli chodzi o specyfikacje. Nokia vs Apple. Zaczynamy.
iPhone 5 | Nokia Lumia 920 | |
Wymiary | 123.7 x 58.6 x 7.6 mm | 130 x 70,8 x 10,7 mm |
Waga | 112 g | 186 g |
Kolory | Biały i Czarny | Czarny, Żółty, Czerwony, Szarny, Biały |
Redukcja szumów | Tak, kilka mikrofonów (3) | Tak, kilka mikrofonów (3) |
Ekran | 4-calowy IPS LCD | 4.5-calowy IPS LCD Puremotion HD+ |
Rozdzielczość | 1136 x 640 (326 ppi) | 1280 x 768 (332 PPI) |
Łączność | LTE, HSDPA –DC | LTE HSDPA- DC |
Bluetooth | 4. z Low Energy | 3 z OBEX |
Streaming multimediów | Airplay | Standardowe DLNA |
NFC | Brak | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Brak | Tak, w standardzie Qi |
Connector | 8-pinowy | Micro-USB |
Pamięć wewnętrzna | 16, 32, 64 GB | 32 GB |
Procesor | A6 | Dual-Core Qualcomm 1.5 Ghz |
Aparat | 8 megapikselowy z cyfrową stabilizacją obrazu i trybem low-light (lepsze zdj. nocne) | 8.7 megapikselowy z technlogią Pureview z optyczną sabilizacją obrazu (OIS) |
Czas pracy na baterii | 8 godzin | 10 godzin |
Nie wiem jakie są wasze odczucia po premierze iPhona 5, ale ja odnoszę wrażenie, że jak to było widać w wielu komentarzach… trochę „bieda”. Lekkie odświeżenie i nic poza tym. Flagowy produkt Nokii, Lumia 920, wypadła tutaj chyba jednak znacznie lepiej i zebrała bardziej entuzjastyczne pierwsze opinie. W pojedynku za równo pod względem podzespołów jak i designu szala też zdaję się przechylać na korzyść Finów. Jeśli dodamy do tego, miejmy nadzieje dopracowany i szybki system WP8, to Nokia może w tym i przyszłym roku napsuć Apple trochę krwi.
Źródło: wppoweruser.com